Gli ultimi mesi del 2012 tante sono state le scosse che si sono avvertite nel nostro territorio.Le più forti registrate sono state quella del 26 ottobre che ha svegliato i castrovillaresi nel cuore della notte , mentre quella del 18 dicembre è avvenuta alle 12:04 , quando per precauzione si sono evacuate anche le scuole.Premesso che non vogliamo allarmare nessuno ma informare ,quella che segue è la tabella con tutti gli eventi sismici del nuovo anno:
Data Ora Magnitudo Profondità
01/Gen./2013 12:44 2 8,9 km
02/Gen/2013 22:45 2,1 8,2 km
02/Gen/2013 23:44 2,1 8,6 km
03/Gen/2013 18:15 2,1 9 km
05/Gen/2013 12:24 2,2 8,8 km
07/Gen/2013 15:36 2 8,8 km
07/Gen/2013 18:34 2 8,1 km
09/Gen/2013 16:05 2,6 9 km
10/Gen/2013 05:32 2,4 9,5 km
10/Gen/2013 14:33 2 6,4 km
13/Gen/2013 08:21 2,2 8,3 km
Fonte :Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (www.ingv.it)
Commenti
Posta un commento
Commenta questo articolo